<< 14.3. |
Temperatur in �C |
relative Luftfeuchtigkeit in % |
Luftdruck in hPa |
Windrichtung in Grad |
Windgeschwindigkeit in m/s |
Windspitzen in m/s |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 7,9 | 97,6 | 1014,0 | 4,8 | 9,8 | 0,6 | |
Ø Mittelwert | 5,6 | 95,1 | 1011,2 | 3,4 | 6,1 | 0,1 | |
▼ Minima | 4,7 | 78,0 | 1008,6 | 2,0 | 2,8 | 0,0 | |
∑ Summe | 4,2 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5,0 | 97,1 | 1011,8 | --- | 3,5 | 6,1 | 0,0 |
00:10 | 4,8 | 97,1 | 1011,7 | --- | 3,0 | 5,2 | 0,0 |
00:20 | 4,9 | 97,1 | 1011,5 | --- | 2,9 | 4,5 | 0,0 |
00:30 | 5,1 | 97,1 | 1011,5 | --- | 3,1 | 5,0 | 0,0 |
00:40 | 5,3 | 97,2 | 1011,3 | --- | 3,5 | 5,6 | 0,0 |
00:50 | 5,3 | 97,2 | 1011,2 | --- | 3,2 | 5,1 | 0,0 |
01:00 | 5,2 | 97,2 | 1011,1 | --- | 3,1 | 5,4 | 0,0 |
01:10 | 5,2 | 97,2 | 1011,0 | --- | 3,2 | 5,0 | 0,1 |
01:20 | 5,2 | 97,2 | 1010,8 | --- | 2,8 | 5,0 | 0,0 |
01:30 | 5,2 | 97,2 | 1010,7 | --- | 3,1 | 5,0 | 0,2 |
01:40 | 5,3 | 97,2 | 1010,6 | --- | 2,9 | 5,4 | 0,3 |
01:50 | 5,3 | 97,2 | 1010,4 | --- | 3,1 | 5,5 | 0,3 |
02:00 | 5,3 | 97,2 | 1010,2 | --- | 3,3 | 5,9 | 0,2 |
02:10 | 5,3 | 97,2 | 1010,1 | --- | 3,3 | 5,2 | 0,1 |
02:20 | 5,2 | 97,6 | 1010,0 | --- | 3,2 | 5,4 | 0,2 |
02:30 | 5,2 | 97,6 | 1010,0 | --- | 3,9 | 8,0 | 0,3 |
02:40 | 5,2 | 97,6 | 1009,8 | --- | 4,7 | 8,0 | 0,2 |
02:50 | 5,0 | 97,6 | 1009,6 | --- | 3,7 | 6,0 | 0,1 |
03:00 | 4,9 | 97,6 | 1009,4 | --- | 3,5 | 5,8 | 0,1 |
03:10 | 4,8 | 97,6 | 1009,3 | --- | 2,8 | 4,2 | 0,0 |
03:20 | 4,8 | 97,6 | 1009,1 | --- | 2,5 | 3,8 | 0,1 |
03:30 | 4,9 | 97,6 | 1008,9 | --- | 2,0 | 2,8 | 0,0 |
03:40 | 4,9 | 97,6 | 1008,8 | --- | 2,0 | 3,4 | 0,3 |
03:50 | 4,9 | 97,6 | 1008,7 | --- | 2,4 | 3,9 | 0,1 |
04:00 | 5,0 | 97,6 | 1008,6 | --- | 2,4 | 4,4 | 0,0 |
04:10 | 5,1 | 97,6 | 1008,6 | --- | 2,9 | 4,5 | 0,0 |
04:20 | 5,2 | 97,6 | 1008,6 | --- | 2,8 | 4,5 | 0,0 |
04:30 | 5,3 | 97,6 | 1008,6 | --- | 3,5 | 6,1 | 0,0 |
04:40 | 5,4 | 97,6 | 1008,7 | --- | 3,4 | 6,3 | 0,0 |
04:50 | 5,5 | 97,6 | 1008,8 | --- | 3,5 | 6,1 | 0,0 |
05:00 | 5,5 | 97,6 | 1008,8 | --- | 2,9 | 5,4 | 0,0 |
05:10 | 5,5 | 97,6 | 1008,9 | --- | 2,7 | 4,5 | 0,0 |
05:20 | 5,6 | 97,6 | 1009,1 | --- | 3,1 | 4,8 | 0,0 |
05:30 | 5,6 | 97,6 | 1009,3 | --- | 3,3 | 6,9 | 0,1 |
05:40 | 5,6 | 97,6 | 1009,4 | --- | 3,6 | 7,7 | 0,1 |
05:50 | 5,5 | 97,6 | 1009,6 | --- | 3,4 | 6,9 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 5,3 | 97,6 | 1009,7 | --- | 3,1 | 6,3 | 0,0 |
06:10 | 5,2 | 97,6 | 1009,9 | --- | 2,7 | 5,9 | 0,0 |
06:20 | 5,1 | 97,6 | 1010,0 | --- | 2,3 | 6,6 | 0,1 |
06:30 | 5,0 | 97,6 | 1010,2 | --- | 2,4 | 4,6 | 0,0 |
06:40 | 5,0 | 97,6 | 1010,3 | --- | 2,3 | 5,8 | 0,0 |
06:50 | 5,0 | 97,6 | 1010,4 | --- | 2,8 | 5,2 | 0,0 |
07:00 | 5,1 | 97,6 | 1010,6 | --- | 2,7 | 5,8 | 0,0 |
07:10 | 5,0 | 97,6 | 1010,8 | --- | 2,9 | 5,2 | 0,0 |
07:20 | 5,1 | 97,6 | 1010,9 | --- | 2,4 | 3,7 | 0,0 |
07:30 | 5,1 | 97,6 | 1011,1 | --- | 2,9 | 5,5 | 0,0 |
07:40 | 5,2 | 97,6 | 1011,2 | --- | 2,9 | 5,9 | 0,0 |
07:50 | 5,2 | 97,6 | 1011,3 | --- | 3,5 | 5,3 | 0,0 |
08:00 | 5,3 | 97,6 | 1011,4 | --- | 3,1 | 4,8 | 0,0 |
08:10 | 5,4 | 97,6 | 1011,6 | --- | 3,4 | 6,0 | 0,0 |
08:20 | 5,4 | 97,6 | 1011,8 | --- | 3,3 | 5,8 | 0,0 |
08:30 | 5,6 | 97,6 | 1011,9 | --- | 3,8 | 6,1 | 0,0 |
08:40 | 5,7 | 97,6 | 1012,0 | --- | 3,5 | 6,1 | 0,0 |
08:50 | 5,7 | 97,6 | 1012,1 | --- | 3,4 | 5,6 | 0,0 |
09:00 | 5,9 | 97,6 | 1012,3 | --- | 3,4 | 6,6 | 0,0 |
09:10 | 5,9 | 97,3 | 1012,4 | --- | 4,2 | 6,6 | 0,0 |
09:20 | 6,1 | 97,2 | 1012,6 | --- | 3,9 | 6,6 | 0,0 |
09:30 | 6,2 | 96,8 | 1012,7 | --- | 4,1 | 7,5 | 0,0 |
09:40 | 6,3 | 96,3 | 1012,9 | --- | 4,2 | 7,1 | 0,0 |
09:50 | 6,4 | 95,8 | 1012,9 | --- | 4,1 | 6,9 | 0,0 |
10:00 | 6,6 | 94,0 | 1013,0 | --- | 4,5 | 7,1 | 0,0 |
10:10 | 6,6 | 92,3 | 1013,1 | --- | 4,5 | 7,6 | 0,0 |
10:20 | 6,6 | 90,5 | 1013,1 | --- | 4,5 | 7,6 | 0,0 |
10:30 | 6,8 | 87,9 | 1013,1 | --- | 4,5 | 7,6 | 0,0 |
10:40 | 7,0 | 86,0 | 1013,2 | --- | 4,6 | 8,5 | 0,0 |
10:50 | 6,9 | 85,9 | 1013,2 | --- | 4,5 | 7,3 | 0,0 |
11:00 | 7,4 | 81,1 | 1013,2 | --- | 4,8 | 9,2 | 0,0 |
11:10 | 7,5 | 78,0 | 1013,3 | --- | 4,3 | 7,4 | 0,0 |
11:20 | 7,0 | 78,9 | 1013,3 | --- | 4,5 | 8,1 | 0,0 |
11:30 | 7,2 | 80,2 | 1013,3 | --- | 4,3 | 7,2 | 0,0 |
11:40 | 7,1 | 81,6 | 1013,8 | --- | 3,2 | 6,7 | 0,4 |
11:50 | 5,6 | 91,8 | 1014,0 | --- | 4,4 | 9,8 | 0,6 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 4,7 | 93,2 | 1013,8 | --- | 4,0 | 8,2 | 0,3 |
12:10 | 5,5 | 93,1 | 1013,8 | --- | 3,8 | 8,5 | 0,0 |
12:20 | 6,7 | 92,6 | 1013,7 | --- | 3,7 | 7,6 | 0,0 |
12:30 | 7,4 | 90,6 | 1013,8 | --- | 3,6 | 5,8 | 0,0 |
12:40 | 7,9 | 87,8 | 1013,8 | --- | 3,9 | 7,4 | 0,0 |
12:50 | 7,9 | 86,0 | 1013,8 | --- | 4,3 | 7,7 | 0,0 |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 14.3. |