<< 19.2. |
Temperatur in �C |
relative Luftfeuchtigkeit in % |
Luftdruck in hPa |
Windrichtung in Grad |
Windgeschwindigkeit in m/s |
Windspitzen in m/s |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 5,4 | 97,0 | 1027,5 | 3,3 | 5,3 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 4,7 | 95,6 | 1026,8 | 227 | 2,5 | 3,8 | 0,0 |
▼ Minima | 4,5 | 92,8 | 1025,9 | 2,2 | 3,0 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4,6 | 95,1 | 1027,5 | 227 | 2,2 | 3,1 | 0,0 |
00:10 | 4,5 | 95,8 | 1027,4 | 221 | 2,3 | 3,5 | 0,0 |
00:20 | 4,7 | 96,1 | 1027,4 | 223 | 2,4 | 3,3 | 0,0 |
00:30 | 4,7 | 96,2 | 1027,3 | 226 | 2,4 | 3,7 | 0,0 |
00:40 | 4,6 | 96,6 | 1027,2 | 225 | 2,2 | 3,0 | 0,0 |
00:50 | 4,5 | 97,0 | 1027,2 | 225 | 2,2 | 3,1 | 0,0 |
01:00 | 4,6 | 97,0 | 1027,1 | 225 | 2,3 | 4,0 | 0,0 |
01:10 | 4,6 | 96,1 | 1027,0 | 229 | 2,2 | 3,1 | 0,0 |
01:20 | 4,6 | 96,0 | 1026,8 | 226 | 2,6 | 3,6 | 0,0 |
01:30 | 4,6 | 96,4 | 1026,8 | 228 | 2,7 | 4,0 | 0,0 |
01:40 | 4,6 | 96,0 | 1026,8 | 232 | 2,6 | 3,8 | 0,0 |
01:50 | 4,7 | 95,7 | 1026,8 | 234 | 2,6 | 3,7 | 0,0 |
02:00 | 4,7 | 95,7 | 1026,6 | 232 | 2,6 | 4,0 | 0,0 |
02:10 | 4,8 | 95,3 | 1026,3 | 227 | 2,6 | 3,6 | 0,0 |
02:20 | 5,0 | 94,6 | 1026,2 | 223 | 2,5 | 4,1 | 0,0 |
02:30 | 5,0 | 93,9 | 1026,1 | 232 | 2,3 | 4,0 | 0,0 |
02:40 | 5,1 | 93,9 | 1025,9 | 223 | 3,0 | 4,9 | 0,0 |
02:50 | 5,4 | 92,8 | 1026,0 | 229 | 3,3 | 5,3 | 0,0 |
03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 19.2. |