<< 13.11. |
Temperatur in °C |
relative Luftfeuchtigkeit in % |
Luftdruck in hPa |
Windrichtung in Grad |
Windgeschwindigkeit in m/s |
Windspitzen in m/s |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 8,6 | 99,9 | 1030,8 | 2,5 | 3,9 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 8,5 | 99,4 | 1029,9 | 262 | 1,9 | 2,8 | 0,0 |
▼ Minima | 8,3 | 98,5 | 1028,8 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8,4 | 98,5 | 1030,8 | 260 | 1,5 | 2,3 | 0,0 |
00:10 | 8,4 | 98,6 | 1030,7 | 258 | 1,4 | 1,9 | 0,0 |
00:20 | 8,4 | 98,6 | 1030,6 | 255 | 1,4 | 2,1 | 0,0 |
00:30 | 8,4 | 98,7 | 1030,5 | 260 | 1,8 | 2,6 | 0,0 |
00:40 | 8,3 | 99,1 | 1030,5 | 260 | 1,8 | 2,4 | 0,0 |
00:50 | 8,4 | 99,2 | 1030,4 | 265 | 1,8 | 2,7 | 0,0 |
01:00 | 8,4 | 99,5 | 1030,4 | 263 | 1,7 | 2,4 | 0,0 |
01:10 | 8,4 | 99,5 | 1030,4 | 271 | 1,6 | 2,6 | 0,0 |
01:20 | 8,4 | 99,5 | 1030,3 | 279 | 1,8 | 2,4 | 0,0 |
01:30 | 8,4 | 99,4 | 1030,2 | 271 | 1,6 | 2,4 | 0,0 |
01:40 | 8,4 | 99,1 | 1030,1 | 257 | 1,4 | 2,0 | 0,0 |
01:50 | 8,4 | 99,0 | 1029,9 | 262 | 1,8 | 2,5 | 0,0 |
02:00 | 8,4 | 99,1 | 1029,9 | 255 | 2,0 | 2,8 | 0,0 |
02:10 | 8,4 | 99,4 | 1029,7 | 252 | 1,9 | 2,8 | 0,0 |
02:20 | 8,4 | 99,7 | 1029,7 | 258 | 1,9 | 2,8 | 0,0 |
02:30 | 8,5 | 99,8 | 1029,6 | 261 | 2,2 | 3,0 | 0,0 |
02:40 | 8,5 | 99,8 | 1029,5 | 257 | 2,0 | 3,3 | 0,0 |
02:50 | 8,5 | 99,9 | 1029,4 | 258 | 2,0 | 2,9 | 0,0 |
03:00 | 8,6 | 99,9 | 1029,2 | 263 | 2,2 | 3,5 | 0,0 |
03:10 | 8,6 | 99,8 | 1029,1 | 264 | 2,5 | 3,9 | 0,0 |
03:20 | 8,6 | 99,8 | 1029,0 | 257 | 2,3 | 3,9 | 0,0 |
03:30 | 8,6 | 99,8 | 1028,9 | 261 | 2,3 | 3,6 | 0,0 |
03:40 | 8,6 | 99,8 | 1028,8 | 263 | 2,2 | 3,7 | 0,0 |
03:50 | 8,6 | 99,6 | 1028,9 | 265 | 1,9 | 2,8 | 0,0 |
04:00 | 8,6 | 99,4 | --- | 275 | 2,2 | 3,7 | 0,0 |
04:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 13.11. |