<< 21.12. |
Temperatur in °C |
relative Luftfeuchtigkeit in % |
Luftdruck in hPa |
Windrichtung in Grad |
Windgeschwindigkeit in m/s |
Windspitzen in m/s |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 9,2 | 95,9 | 1004,2 | 8,6 | 15,4 | 0,9 | |
Ø Mittelwert | 6,8 | 90,5 | 1001,0 | 266 | 5,5 | 8,9 | 0,1 |
▼ Minima | 3,6 | 82,5 | 998,8 | 2,6 | 5,7 | 0,0 | |
∑ Summe | 7,1 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9,2 | 86,0 | 1004,2 | 263 | 7,1 | 10,5 | 0,0 |
00:10 | 9,2 | 85,3 | 1004,1 | 264 | 6,9 | 10,4 | 0,0 |
00:20 | 9,1 | 85,8 | 1003,9 | 259 | 6,0 | 10,2 | 0,0 |
00:30 | 9,1 | 85,5 | 1003,9 | 259 | 6,2 | 8,9 | 0,0 |
00:40 | 9,1 | 84,5 | 1003,8 | 254 | 5,4 | 9,2 | 0,0 |
00:50 | 9,0 | 83,3 | 1003,8 | 252 | 5,3 | 7,7 | 0,0 |
01:00 | 8,8 | 82,5 | 1004,0 | 255 | 5,3 | 7,7 | 0,0 |
01:10 | 8,7 | 83,4 | 1004,1 | 253 | 6,1 | 8,9 | 0,0 |
01:20 | 8,3 | 90,0 | 1004,0 | 258 | 7,1 | 11,1 | 0,4 |
01:30 | 7,8 | 94,3 | 1003,2 | 274 | 8,6 | 12,2 | 0,5 |
01:40 | 7,6 | 94,1 | 1003,0 | 283 | 7,3 | 11,9 | 0,4 |
01:50 | 7,4 | 94,1 | 1002,9 | 288 | 4,9 | 8,5 | 0,1 |
02:00 | 7,4 | 94,1 | 1002,9 | 265 | 4,8 | 7,3 | 0,0 |
02:10 | 7,4 | 94,4 | 1002,9 | 263 | 4,1 | 6,7 | 0,0 |
02:20 | 7,3 | 95,1 | 1002,7 | 251 | 4,2 | 6,8 | 0,0 |
02:30 | 7,4 | 95,3 | 1002,5 | 253 | 4,3 | 6,3 | 0,0 |
02:40 | 7,6 | 95,5 | 1002,6 | 246 | 4,6 | 7,0 | 0,0 |
02:50 | 7,9 | 94,2 | 1002,5 | 249 | 5,0 | 7,8 | 0,0 |
03:00 | 8,0 | 92,1 | 1002,3 | 249 | 5,8 | 9,8 | 0,0 |
03:10 | 8,0 | 90,3 | 1001,9 | 255 | 6,5 | 9,8 | 0,0 |
03:20 | 7,9 | 89,5 | 1001,9 | 253 | 6,1 | 9,0 | 0,0 |
03:30 | 7,8 | 89,0 | 1001,8 | 256 | 6,0 | 9,0 | 0,0 |
03:40 | 7,7 | 89,2 | 1001,5 | 255 | 6,1 | 8,8 | 0,0 |
03:50 | 7,7 | 88,9 | 1001,2 | 251 | 5,6 | 8,1 | 0,0 |
04:00 | 7,7 | 88,5 | 1001,2 | 251 | 6,0 | 9,6 | 0,0 |
04:10 | 7,6 | 89,6 | 1001,5 | 248 | 4,8 | 7,7 | 0,0 |
04:20 | 7,4 | 91,8 | 1001,1 | 252 | 4,9 | 6,9 | 0,0 |
04:30 | 6,8 | 89,6 | 1000,9 | 282 | 8,1 | 15,4 | 0,7 |
04:40 | 6,2 | 91,9 | 1000,8 | 271 | 5,6 | 9,3 | 0,0 |
04:50 | 6,3 | 93,0 | 1000,7 | 264 | 3,9 | 5,7 | 0,0 |
05:00 | 6,4 | 94,5 | 1000,6 | 267 | 4,4 | 7,0 | 0,0 |
05:10 | 6,8 | 94,7 | 1000,3 | 261 | 5,6 | 9,3 | 0,0 |
05:20 | 7,1 | 93,5 | 1000,1 | 258 | 5,5 | 8,0 | 0,0 |
05:30 | 7,3 | 91,3 | 1000,0 | 261 | 5,4 | 9,2 | 0,0 |
05:40 | 7,2 | 90,5 | 999,9 | 254 | 4,7 | 7,9 | 0,0 |
05:50 | 7,1 | 89,5 | 999,8 | 252 | 5,3 | 8,2 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 7,0 | 89,5 | 999,7 | 250 | 4,9 | 7,0 | 0,0 |
06:10 | 7,0 | 89,6 | 999,5 | 256 | 4,8 | 9,6 | 0,0 |
06:20 | 7,1 | 88,3 | 999,4 | 256 | 5,6 | 9,2 | 0,0 |
06:30 | 7,0 | 88,3 | 999,4 | 257 | 4,6 | 7,2 | 0,0 |
06:40 | 6,9 | 87,9 | 999,3 | 250 | 5,2 | 7,9 | 0,0 |
06:50 | 6,7 | 88,5 | 999,2 | 250 | 5,4 | 9,5 | 0,0 |
07:00 | 6,9 | 87,9 | 999,1 | 255 | 5,7 | 8,8 | 0,0 |
07:10 | 6,9 | 89,1 | 999,0 | 284 | 4,1 | 6,8 | 0,1 |
07:20 | 6,7 | 89,9 | 999,0 | 266 | 3,9 | 6,8 | 0,0 |
07:30 | 6,6 | 89,7 | 999,1 | 264 | 4,7 | 7,5 | 0,0 |
07:40 | 6,5 | 90,3 | 999,1 | 297 | 2,6 | 6,1 | 0,0 |
07:50 | 5,5 | 85,8 | 998,9 | 297 | 5,5 | 9,9 | 0,6 |
08:00 | 5,1 | 87,6 | 998,9 | 288 | 4,6 | 9,8 | 0,1 |
08:10 | 4,8 | 89,6 | 998,8 | 305 | 3,6 | 5,8 | 0,3 |
08:20 | 4,7 | 89,5 | 998,8 | 290 | 4,5 | 8,7 | 0,9 |
08:30 | 4,4 | 90,1 | 999,1 | 298 | 6,4 | 11,5 | 0,6 |
08:40 | 4,4 | 94,6 | 999,1 | 275 | 5,1 | 9,6 | 0,1 |
08:50 | 5,1 | 91,2 | 999,1 | 266 | 7,6 | 11,1 | 0,3 |
09:00 | 4,9 | 89,9 | 999,2 | 264 | 8,3 | 13,0 | 0,2 |
09:10 | 4,3 | 92,9 | 999,0 | 277 | 6,2 | 10,5 | 0,4 |
09:20 | 4,2 | 93,8 | 999,0 | 293 | 5,3 | 9,7 | 0,6 |
09:30 | 3,9 | 95,3 | 999,2 | 291 | 4,6 | 8,5 | 0,5 |
09:40 | 3,8 | 95,9 | 999,2 | 282 | 5,1 | 8,4 | 0,2 |
09:50 | 3,8 | 95,1 | 999,3 | 290 | 7,2 | 11,2 | 0,1 |
10:00 | 3,6 | 95,1 | --- | 289 | 5,6 | 9,9 | 0,0 |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 21.12. |