<< 20.8. |
Temperatur in �C |
relative Luftfeuchtigkeit in % |
Luftdruck in hPa |
Windrichtung in Grad |
Windgeschwindigkeit in m/s |
Windspitzen in m/s |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 20,0 | 97,7 | 1021,6 | 6,2 | 10,9 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 16,4 | 83,2 | 1018,5 | 253 | 3,8 | 6,5 | 0,0 |
▼ Minima | 13,6 | 53,9 | 1014,5 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17,3 | 96,6 | 1014,5 | 256 | 3,5 | 7,7 | 0,0 |
00:10 | 17,3 | 95,9 | 1014,5 | 256 | 4,7 | 8,1 | 0,0 |
00:20 | 17,4 | 95,1 | 1014,6 | 259 | 4,2 | 7,5 | 0,0 |
00:30 | 17,3 | 95,0 | 1014,6 | 255 | 4,3 | 7,1 | 0,0 |
00:40 | 17,3 | 94,8 | 1014,6 | 250 | 4,7 | 7,1 | 0,0 |
00:50 | 17,2 | 94,8 | 1014,7 | 262 | 4,3 | 7,4 | 0,0 |
01:00 | 17,1 | 94,9 | 1014,9 | 257 | 4,4 | 7,8 | 0,0 |
01:10 | 17,1 | 95,0 | 1015,1 | 253 | 4,8 | 7,8 | 0,0 |
01:20 | 17,1 | 94,7 | 1015,2 | 267 | 4,8 | 8,7 | 0,0 |
01:30 | 17,0 | 94,4 | 1015,4 | 267 | 4,8 | 7,8 | 0,0 |
01:40 | 16,9 | 94,4 | 1015,5 | 265 | 4,0 | 7,1 | 0,0 |
01:50 | 16,7 | 94,2 | 1015,7 | 266 | 3,6 | 5,7 | 0,0 |
02:00 | 16,6 | 94,0 | 1016,0 | 276 | 3,5 | 5,6 | 0,0 |
02:10 | 16,4 | 93,8 | 1016,2 | 281 | 3,4 | 5,9 | 0,0 |
02:20 | 16,2 | 92,3 | 1016,3 | 285 | 3,1 | 5,3 | 0,0 |
02:30 | 16,0 | 87,5 | 1016,5 | 291 | 3,5 | 6,1 | 0,0 |
02:40 | 15,6 | 86,0 | 1016,7 | 282 | 2,3 | 4,0 | 0,0 |
02:50 | 15,1 | 88,3 | 1016,7 | 270 | 2,5 | 3,9 | 0,0 |
03:00 | 14,8 | 89,5 | 1016,8 | 263 | 1,9 | 3,3 | 0,0 |
03:10 | 14,5 | 90,5 | 1016,8 | 258 | 2,2 | 4,2 | 0,0 |
03:20 | 14,4 | 89,9 | 1016,8 | 252 | 2,2 | 3,7 | 0,0 |
03:30 | 14,2 | 89,3 | 1016,8 | 241 | 1,9 | 3,2 | 0,0 |
03:40 | 14,0 | 88,8 | 1016,8 | 231 | 1,7 | 2,5 | 0,0 |
03:50 | 13,8 | 88,4 | 1016,8 | 235 | 1,4 | 2,3 | 0,0 |
04:00 | 13,6 | 88,9 | 1016,8 | 218 | 1,5 | 2,0 | 0,0 |
04:10 | 13,6 | 89,1 | 1016,9 | 228 | 1,7 | 2,9 | 0,0 |
04:20 | 13,6 | 90,4 | 1016,9 | 230 | 1,7 | 2,8 | 0,0 |
04:30 | 13,6 | 92,8 | 1017,0 | 231 | 2,0 | 3,3 | 0,0 |
04:40 | 13,8 | 95,0 | 1017,1 | 229 | 2,5 | 3,8 | 0,0 |
04:50 | 14,2 | 97,3 | 1017,1 | 239 | 3,1 | 5,2 | 0,0 |
05:00 | 14,9 | 97,7 | 1017,2 | 241 | 3,8 | 6,7 | 0,0 |
05:10 | 15,1 | 96,6 | 1017,3 | 243 | 3,2 | 5,9 | 0,0 |
05:20 | 15,2 | 96,4 | 1017,5 | 244 | 3,4 | 6,1 | 0,0 |
05:30 | 15,2 | 95,7 | 1017,6 | 248 | 3,3 | 6,5 | 0,0 |
05:40 | 15,1 | 95,2 | 1017,7 | 249 | 3,3 | 5,6 | 0,0 |
05:50 | 14,9 | 94,7 | 1017,8 | 251 | 2,8 | 5,0 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 14,7 | 94,4 | 1017,9 | 250 | 3,1 | 5,1 | 0,0 |
06:10 | 14,6 | 94,0 | 1018,0 | 253 | 3,1 | 4,7 | 0,0 |
06:20 | 14,6 | 93,7 | 1018,1 | 252 | 2,4 | 4,2 | 0,0 |
06:30 | 14,6 | 93,6 | 1018,2 | 253 | 2,8 | 4,5 | 0,0 |
06:40 | 14,6 | 93,3 | 1018,4 | 249 | 2,8 | 4,6 | 0,0 |
06:50 | 14,5 | 93,0 | 1018,6 | 246 | 2,7 | 4,7 | 0,0 |
07:00 | 14,4 | 93,1 | 1018,8 | 251 | 2,7 | 4,5 | 0,0 |
07:10 | 14,5 | 93,0 | 1019,0 | 247 | 2,6 | 4,4 | 0,0 |
07:20 | 14,6 | 92,5 | 1019,1 | 245 | 3,2 | 5,4 | 0,0 |
07:30 | 14,7 | 92,2 | 1019,2 | 247 | 3,5 | 5,3 | 0,0 |
07:40 | 14,8 | 91,8 | 1019,4 | 246 | 3,5 | 6,0 | 0,0 |
07:50 | 15,0 | 91,2 | 1019,5 | 242 | 3,3 | 5,4 | 0,0 |
08:00 | 15,1 | 90,3 | 1019,6 | 245 | 3,5 | 5,1 | 0,0 |
08:10 | 15,2 | 89,1 | 1019,6 | 243 | 4,1 | 6,5 | 0,0 |
08:20 | 15,4 | 88,0 | 1019,7 | 242 | 4,0 | 6,3 | 0,0 |
08:30 | 15,6 | 87,0 | 1019,8 | 245 | 4,3 | 6,5 | 0,0 |
08:40 | 15,8 | 84,9 | 1020,0 | 237 | 4,2 | 6,0 | 0,0 |
08:50 | 16,2 | 83,3 | 1020,2 | 256 | 4,0 | 6,4 | 0,0 |
09:00 | 16,7 | 80,8 | 1020,2 | 251 | 3,8 | 6,1 | 0,0 |
09:10 | 16,8 | 77,8 | 1020,3 | 253 | 3,9 | 6,6 | 0,0 |
09:20 | 17,2 | 76,8 | 1020,4 | 259 | 3,6 | 6,0 | 0,0 |
09:30 | 17,2 | 75,0 | 1020,4 | 261 | 4,1 | 7,4 | 0,0 |
09:40 | 17,0 | 76,0 | 1020,6 | 250 | 4,1 | 6,1 | 0,0 |
09:50 | 17,2 | 75,7 | 1020,6 | 252 | 4,3 | 7,2 | 0,0 |
10:00 | 17,4 | 73,7 | 1020,7 | 255 | 4,4 | 8,0 | 0,0 |
10:10 | 17,2 | 74,1 | 1020,9 | 257 | 4,5 | 7,9 | 0,0 |
10:20 | 17,5 | 72,4 | 1021,0 | 247 | 4,8 | 7,9 | 0,0 |
10:30 | 17,8 | 70,7 | 1021,0 | 252 | 5,1 | 8,7 | 0,0 |
10:40 | 17,8 | 70,3 | 1021,1 | 261 | 4,8 | 8,0 | 0,0 |
10:50 | 17,7 | 68,3 | 1021,1 | 253 | 5,5 | 9,1 | 0,0 |
11:00 | 18,0 | 67,5 | 1021,0 | 256 | 5,8 | 9,0 | 0,0 |
11:10 | 18,3 | 67,1 | 1021,0 | 263 | 4,7 | 8,1 | 0,0 |
11:20 | 18,5 | 64,7 | 1020,9 | 265 | 5,1 | 9,1 | 0,0 |
11:30 | 18,5 | 63,6 | 1020,9 | 257 | 5,6 | 9,9 | 0,0 |
11:40 | 18,5 | 64,2 | 1021,0 | 268 | 4,8 | 7,9 | 0,0 |
11:50 | 18,5 | 62,4 | 1021,1 | 275 | 5,1 | 9,4 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 18,1 | 62,7 | 1021,1 | 264 | 5,1 | 9,5 | 0,0 |
12:10 | 19,2 | 61,3 | 1021,2 | 255 | 4,7 | 9,1 | 0,0 |
12:20 | 19,7 | 57,6 | 1021,3 | 252 | 5,5 | 8,8 | 0,0 |
12:30 | 19,1 | 57,7 | 1021,3 | 250 | 5,6 | 8,6 | 0,0 |
12:40 | 19,7 | 57,2 | 1021,4 | 248 | 4,8 | 8,6 | 0,0 |
12:50 | 18,8 | 58,7 | 1021,4 | 258 | 4,9 | 10,6 | 0,0 |
13:00 | 19,3 | 57,0 | 1021,4 | 248 | 5,2 | 9,7 | 0,0 |
13:10 | 19,2 | 56,8 | 1021,4 | 246 | 6,1 | 9,7 | 0,0 |
13:20 | 18,9 | 56,4 | 1021,6 | 255 | 6,1 | 10,9 | 0,0 |
13:30 | 19,3 | 55,4 | --- | 247 | 6,0 | 9,4 | 0,0 |
13:40 | 20,0 | 53,9 | --- | 243 | 6,2 | 10,4 | 0,0 |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in �C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 20.8. |