<< 2.3. |
Temperatur in °C |
relative Luftfeuchtigkeit in % |
Luftdruck in hPa |
Windrichtung in Grad |
Windgeschwindigkeit in m/s |
Windspitzen in m/s |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 13,3 | 97,6 | 1031,0 | 1,5 | 3,1 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 4,0 | 73,5 | 1029,4 | 17 | 0,3 | 0,9 | 0,0 |
▼ Minima | -2,5 | 37,0 | 1027,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0,5 | 89,7 | 1031,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
00:10 | 0,4 | 89,6 | 1030,9 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
00:20 | 0,5 | 91,1 | 1030,7 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
00:30 | 0,4 | 90,9 | 1030,7 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
00:40 | -0,1 | 90,2 | 1030,6 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
00:50 | -0,2 | 91,1 | 1030,5 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01:00 | -0,3 | 90,9 | 1030,4 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01:10 | -0,3 | 91,7 | 1030,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01:20 | -0,4 | 92,0 | 1030,4 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01:30 | -0,6 | 92,4 | 1030,4 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01:40 | -0,6 | 93,8 | 1030,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01:50 | -0,8 | 93,8 | 1030,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02:00 | -0,7 | 95,2 | 1030,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02:10 | -0,4 | 94,9 | 1030,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02:20 | -0,7 | 94,1 | 1030,2 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02:30 | -0,7 | 94,6 | 1030,2 | 360 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
02:40 | -0,6 | 94,9 | 1030,2 | 81 | 0,1 | 0,7 | 0,0 |
02:50 | -0,6 | 94,8 | 1030,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03:00 | -1,0 | 93,9 | 1030,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03:10 | -1,3 | 93,7 | 1030,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03:20 | -1,4 | 94,0 | 1030,0 | 95 | 0,2 | 0,7 | 0,0 |
03:30 | -1,4 | 93,9 | 1030,1 | 87 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
03:40 | -1,6 | 94,3 | 1030,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03:50 | -1,8 | 94,4 | 1030,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04:00 | -2,0 | 93,8 | 1030,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04:10 | -1,6 | 95,1 | 1029,9 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04:20 | -1,4 | 95,5 | 1029,9 | 360 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
04:30 | -1,3 | 95,9 | 1030,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04:40 | -1,2 | 95,8 | 1030,0 | 44 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
04:50 | -1,3 | 95,3 | 1030,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
05:00 | -1,6 | 94,6 | 1030,1 | 69 | 0,3 | 0,7 | 0,0 |
05:10 | -1,5 | 95,8 | 1030,1 | 360 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
05:20 | -1,5 | 95,0 | 1030,2 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
05:30 | -2,0 | 95,0 | 1030,2 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
05:40 | -1,9 | 96,2 | 1030,3 | 360 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
05:50 | -1,5 | 97,6 | 1030,3 | 150 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | -1,6 | 96,5 | 1030,3 | 360 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
06:10 | -2,1 | 95,0 | 1030,3 | 212 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
06:20 | -2,3 | 95,8 | 1030,2 | 256 | 0,2 | 0,9 | 0,0 |
06:30 | -2,3 | 95,9 | 1030,1 | 212 | 0,3 | 0,9 | 0,0 |
06:40 | -2,5 | 95,7 | 1030,0 | 187 | 0,9 | 1,2 | 0,0 |
06:50 | -2,5 | 95,5 | 1029,9 | 186 | 0,9 | 1,6 | 0,0 |
07:00 | -2,3 | 95,9 | 1029,7 | 176 | 0,4 | 1,2 | 0,0 |
07:10 | -2,2 | 96,6 | 1029,6 | 360 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
07:20 | -2,1 | 96,8 | 1029,5 | 153 | 0,1 | 1,0 | 0,0 |
07:30 | -1,9 | 97,0 | 1029,5 | 153 | 0,7 | 1,4 | 0,0 |
07:40 | -1,9 | 96,3 | 1029,5 | 164 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |
07:50 | -2,0 | 96,1 | 1029,5 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
08:00 | -1,9 | 96,6 | 1029,7 | 360 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
08:10 | -1,7 | 96,4 | 1029,8 | 360 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
08:20 | -1,8 | 96,2 | 1030,0 | 162 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
08:30 | -1,7 | 95,9 | 1030,0 | 157 | 0,2 | 0,7 | 0,0 |
08:40 | -1,5 | 96,3 | 1030,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
08:50 | -1,2 | 96,1 | 1030,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
09:00 | -0,9 | 95,5 | 1030,2 | 360 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
09:10 | -0,8 | 94,7 | 1030,2 | 360 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
09:20 | -0,3 | 94,9 | 1030,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
09:30 | 0,3 | 93,0 | 1030,4 | 83 | 0,3 | 0,8 | 0,0 |
09:40 | 0,6 | 90,3 | 1030,5 | 69 | 0,5 | 0,9 | 0,0 |
09:50 | 0,8 | 88,6 | 1030,6 | 55 | 0,6 | 0,9 | 0,0 |
10:00 | 1,3 | 86,1 | 1030,6 | 58 | 0,6 | 1,0 | 0,0 |
10:10 | 2,0 | 84,3 | 1030,5 | 76 | 0,4 | 1,0 | 0,0 |
10:20 | 2,7 | 81,0 | 1030,4 | 85 | 0,5 | 1,3 | 0,0 |
10:30 | 3,6 | 78,1 | 1030,4 | 91 | 0,5 | 1,5 | 0,0 |
10:40 | 4,9 | 75,0 | 1030,5 | 172 | 0,8 | 2,5 | 0,0 |
10:50 | 5,7 | 71,1 | 1030,4 | 169 | 0,5 | 2,0 | 0,0 |
11:00 | 6,8 | 66,8 | 1030,5 | 134 | 0,3 | 1,7 | 0,0 |
11:10 | 7,0 | 65,0 | 1030,4 | 157 | 0,6 | 1,5 | 0,0 |
11:20 | 7,2 | 64,7 | 1030,4 | 181 | 0,9 | 2,6 | 0,0 |
11:30 | 7,5 | 65,5 | 1030,4 | 158 | 0,6 | 1,9 | 0,0 |
11:40 | 7,8 | 62,6 | 1030,4 | 162 | 0,9 | 2,1 | 0,0 |
11:50 | 8,0 | 61,3 | 1030,5 | 154 | 1,1 | 2,5 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 8,1 | 62,3 | 1030,5 | 144 | 0,7 | 2,2 | 0,0 |
12:10 | 8,3 | 61,9 | 1030,4 | 166 | 0,4 | 2,0 | 0,0 |
12:20 | 8,7 | 59,8 | 1030,3 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,0 |
12:30 | 8,7 | 59,6 | 1030,3 | 275 | 0,3 | 2,1 | 0,0 |
12:40 | 9,1 | 58,6 | 1030,0 | 56 | 0,6 | 1,4 | 0,0 |
12:50 | 9,4 | 56,8 | 1029,8 | 13 | 0,2 | 1,2 | 0,0 |
13:00 | 9,5 | 58,0 | 1029,7 | 32 | 0,2 | 2,5 | 0,0 |
13:10 | 10,1 | 55,5 | 1029,7 | 167 | 0,5 | 2,1 | 0,0 |
13:20 | 9,7 | 58,3 | 1029,5 | 217 | 1,2 | 2,7 | 0,0 |
13:30 | 9,7 | 58,9 | 1029,4 | 168 | 1,3 | 3,1 | 0,0 |
13:40 | 10,1 | 55,5 | 1029,3 | 181 | 0,8 | 2,6 | 0,0 |
13:50 | 10,1 | 53,6 | 1029,3 | 199 | 1,1 | 2,1 | 0,0 |
14:00 | 10,8 | 53,0 | 1029,2 | 174 | 0,5 | 2,3 | 0,0 |
14:10 | 11,2 | 50,7 | 1029,2 | 159 | 0,3 | 1,4 | 0,0 |
14:20 | 11,2 | 49,8 | 1029,1 | 260 | 0,8 | 1,6 | 0,0 |
14:30 | 11,1 | 49,6 | 1028,9 | 305 | 0,5 | 1,5 | 0,0 |
14:40 | 11,8 | 45,9 | 1028,8 | 35 | 0,3 | 1,4 | 0,0 |
14:50 | 12,2 | 44,0 | 1028,6 | 88 | 0,7 | 1,7 | 0,0 |
15:00 | 12,1 | 45,5 | 1028,5 | 73 | 0,8 | 2,0 | 0,0 |
15:10 | 12,3 | 44,2 | 1028,4 | 25 | 0,9 | 1,8 | 0,0 |
15:20 | 12,3 | 43,2 | 1028,2 | 34 | 0,8 | 1,6 | 0,0 |
15:30 | 12,8 | 40,9 | 1028,2 | 282 | 0,2 | 1,7 | 0,0 |
15:40 | 12,9 | 40,6 | 1028,2 | 173 | 1,0 | 2,6 | 0,0 |
15:50 | 12,3 | 40,8 | 1028,2 | 220 | 0,4 | 1,8 | 0,0 |
16:00 | 12,4 | 42,3 | 1028,1 | 290 | 0,7 | 1,4 | 0,0 |
16:10 | 12,8 | 43,2 | 1028,1 | 243 | 0,8 | 3,1 | 0,0 |
16:20 | 12,9 | 38,1 | 1028,0 | 86 | 0,5 | 1,5 | 0,0 |
16:30 | 13,3 | 37,0 | 1027,9 | 82 | 0,6 | 1,5 | 0,0 |
16:40 | 12,9 | 39,4 | 1027,9 | 290 | 0,9 | 3,0 | 0,0 |
16:50 | 12,9 | 39,4 | 1027,9 | 258 | 0,6 | 1,1 | 0,0 |
17:00 | 13,1 | 37,4 | 1027,9 | 16 | 1,0 | 1,9 | 0,0 |
17:10 | 12,5 | 41,2 | 1027,9 | 357 | 1,4 | 2,3 | 0,0 |
17:20 | 12,1 | 42,1 | 1027,9 | 13 | 1,5 | 2,2 | 0,0 |
17:30 | 11,9 | 41,6 | 1027,9 | 14 | 1,0 | 1,9 | 0,0 |
17:40 | 11,7 | 39,8 | 1027,9 | 7 | 1,1 | 2,3 | 0,0 |
17:50 | 11,7 | 39,3 | 1027,9 | 26 | 1,0 | 1,5 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Temperatur in °C | relative Luftfeuchtigkeit in % | Luftdruck in hPa | Windrichtung in Grad | Windgeschwindigkeit in m/s | Windspitzen in m/s | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 11,4 | 40,9 | 1027,9 | 29 | 0,9 | 1,5 | 0,0 |
18:10 | 11,1 | 39,8 | 1027,9 | 18 | 0,8 | 1,3 | 0,0 |
18:20 | 10,8 | 39,1 | 1027,9 | 18 | 1,1 | 1,6 | 0,0 |
18:30 | 10,3 | 41,4 | 1027,8 | 23 | 1,0 | 1,4 | 0,0 |
18:40 | 9,5 | 43,4 | 1027,9 | 34 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
18:50 | 8,8 | 44,1 | 1028,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19:00 | 8,0 | 48,0 | 1028,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19:10 | 7,6 | 47,5 | 1028,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19:20 | 7,0 | 53,0 | 1028,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19:30 | 6,0 | 59,7 | 1028,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19:40 | 5,3 | 63,8 | 1028,1 | 219 | 0,4 | 0,8 | 0,0 |
19:50 | 4,9 | 64,3 | 1028,0 | 241 | 0,2 | 0,7 | 0,0 |
20:00 | 4,9 | 59,5 | 1028,0 | 253 | 0,4 | 0,8 | 0,0 |
20:10 | 4,9 | 59,9 | 1028,0 | 189 | 0,6 | 1,1 | 0,0 |
20:20 | 4,4 | 62,3 | 1028,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20:30 | 4,3 | 64,7 | 1028,2 | 34 | 0,5 | 0,9 | 0,0 |
20:40 | 4,4 | 65,5 | 1028,3 | 28 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
20:50 | 4,4 | 67,5 | 1028,4 | 22 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
21:00 | 4,4 | 67,8 | 1028,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21:10 | 3,9 | 70,4 | 1028,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21:20 | 3,3 | 72,3 | 1028,2 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21:30 | 2,8 | 74,6 | 1028,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21:40 | 2,5 | 76,1 | 1028,3 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21:50 | 2,1 | 78,3 | 1028,2 | 360 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
22:00 | 1,9 | 78,6 | 1028,2 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22:10 | 1,7 | 77,6 | 1028,1 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22:20 | 1,6 | 77,9 | 1028,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22:30 | 1,5 | 78,2 | 1028,0 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22:40 | 1,4 | 80,1 | 1027,9 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22:50 | 1,2 | 82,2 | 1027,9 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23:00 | 1,0 | 81,5 | --- | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23:10 | 0,7 | 81,6 | --- | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 2.3. |